| CODICE: A27ALPO | 350ITA | 470ITA | 530ITA | 650ITA | 720ITA | ||||
| Altezza piano | A(m) | 2,30 | 3,70 | 4,10 | 5,50 | 5,90 | |||
| Altezza totale | B(m) | 3,60 | 4,70 | 5,30 | 6,50 | 7,20 | |||
| Altezza di lavoro | H(m) | 4,60 | 6,00 | 6,40 | 7,80 | 8,20 | |||
| A27ELBAS | kg. | 14,30 | Elementi base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| A27PRO180 | kg. | 4,70 | Elementi prolunga m 1,80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| A27PRO120 | kg. | 3,40 | Elementi prolunga m 1,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| A27TRAVERSA | kg. | 1,40 | Traversa di base | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| A27DIAGONALE | kg. | 1,80 | Diagonali | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| A27RINGHIERA | kg. | 3,10 | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| A27PIANO | kg. | 12,00 | Piano di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| A27FERMA | kg. | 8,00 | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| STAFFONE | kg. | 6,00 | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PESO | Kg. | 98,2 | 108,6 | 111,2 | 121,6 | 124,2 | |||





